# Портативный цифровой осцилограф, мультиметр OWON HDS2102

Markdown-версия товарной страницы Nikom.biz без меню, корзины, JavaScript, баннеров и служебных блоков.

## Основная информация
- Код товара: `A364027`
- Бренд: OWON
- Корпус / исполнение: Коробка
- Цена: 10170.00 грн
- Наличие: В наличии
- Доступное количество: уточняйте на канонической HTML-странице или в магазине.
- Данные актуальны на: 2026-05-21 20:49 Europe/Kyiv
- Кратность / партия: 1 шт.
- Гарантия: 14 дней
- Каноническая HTML-страница: https://www.nikom.biz/ru/product_A364027.html
- Markdown-страница: https://www.nikom.biz/ru/product_A364027.html.md
- Цена и наличие могут изменяться; актуальную информацию проверяйте на канонической HTML-странице.

## Краткое описание
200х97х38мм, 2 канала 100 МГц, мультиметр V, A, R, C

## Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аналогова смуга пропускання, МГц | 100 |
| Вертикальна чутливість, мВ/div | 10 |
| Вхідний опір, МОм | 1 |
| Кількість каналів | 2 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 400 |
| Тип живлення | акумулятор |
| Функції мультиметра | так |
| Частота дискретизації, MSa/s | 500 |

## Расширенное описание
**Характеристики осциллографа**

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания (Bandwidth) | 100 МГц |
| Каналы (Channels) | 2-канальный осциллограф |
| Частота выборки (Sample Rate) | 500 MSa/s |
| Режим сбора данных (Acquisition Model) | Нормальный, пиковый детектор (Normal, Peak detect) |
| Длина записи (Record Length) | 8K |
| Дисплей (Display) | 3,5-дюймовый LCD |
| Частота обновления сигнала (Waveform Refresh Rate) | 10,000 wfms/s |
| Входная развязка (Input Coupling) | DC, AC, и Ground |
| Входное сопротивление (Input Impedance) | 1 MΩ ±2%, параллельно 16pF ±10pF |
| Коэффициенты ослабления зонда (Probe Attenuation Factors) | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Максимальное входное напряжение (Max. input Voltage) | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ входное сопротивление) |
| Горизонтальная шкала (Horizontal Scale) | 2ns/div - 1000s/div, шаг 1 - 2 - 5 |
| Вертикальная чувствительность (Vertical Sensitivity) | 10 мВ/div - 10 В/div |
| Вертикальное разрешение (Vertical Resolution) | 8 бит |
| Тип триггера (Trigger Type) | Edge (фронт) |
| Режимы триггера (Trigger Modes) | Auto, Normal, Single |
| Автоматические измерения (Automatic Measurement) | Время, период, амплитуда, макс, мин, среднее, PK-PK |
| Измерения курсором (Cursor Measurement) | ΔV, ΔT, ΔT & ΔV между курсорами |
| Интерфейс связи (Communication Interface) | USB Type-C |

**Характеристики мультиметра**

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное разрешение (Max. Resolution) | 20 000 отсчетов |
| Режимы тестирования (Testing Mode) | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, тест на проводимость |
| Входное сопротивление (Input Impedance) | 10 MΩ |
| Максимальное входное напряжение (Max Input Voltage) | AC 750V, DC 1000V |
| Максимальный входной ток (Max Input Current) | DC: 10A, AC: 10A |
| Диод (Diode) | 0 - 2V |

## Изображения
- Фото 1: https://www.nikom.biz/LA36402779282.jpg
- Фото 2: https://www.nikom.biz/LA36402779283.jpg
- Фото 3: https://www.nikom.biz/LA36402779284.jpg
- Фото 4: https://www.nikom.biz/LA36402779285.jpg
- Фото 5: https://www.nikom.biz/LA36402779286.jpg
- Фото 6: https://www.nikom.biz/LA36402779287.jpg
- Фото 7: https://www.nikom.biz/LA36402779288.jpg
- Фото 8: https://www.nikom.biz/LA36402779289.jpg
- Фото 9: https://www.nikom.biz/LA36402779290.jpg

## Документация
- https://www.nikom.biz/pic_info/A364027/HDS200_ru.pdf

## Примечание
Цена, наличие, характеристики, фото, видео и условия доставки могут изменяться. Перед покупкой проверяйте актуальную информацию на канонической HTML-странице или обращайтесь в магазин.
