# Портативний цифровий осциллограф, мультиметр OWON HDS2102

Markdown-версія товарної сторінки Nikom.biz без меню, кошика, JavaScript, банерів і службових блоків.

## Основна інформація
- Код товару: `A364027`
- Бренд: OWON
- Корпус / виконання: Коробка
- Ціна: 10170.00 грн
- Наявність: В наявності
- Доступна кількість: уточнюйте на канонічній HTML-сторінці або в магазині.
- Дані актуальні на: 2026-05-22 02:48 Europe/Kyiv
- Кратність / партія: 1 шт.
- Гарантія: 14 днів
- Канонічна HTML-сторінка: https://www.nikom.biz/ua/product_A364027.html
- Markdown-сторінка: https://www.nikom.biz/ua/product_A364027.html.md
- Ціна та наявність можуть змінюватися; актуальну інформацію перевіряйте на канонічній HTML-сторінці.

## Короткий опис
200х97х38мм, 2 канали 100 МГц, мультиметр V, A, R, C

## Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Аналогова смуга пропускання, МГц | 100 |
| Вертикальна чутливість, мВ/div | 10 |
| Вхідний опір, МОм | 1 |
| Кількість каналів | 2 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 400 |
| Тип живлення | акумулятор |
| Функції мультиметра | так |
| Частота дискретизації, MSa/s | 500 |

## Розширений опис
**Характеристики осцилографа**

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Смуга пропускання (Bandwidth) | 100 МГц |
| Канали (Channels) | 2-канальний осцилограф |
| Частота вибірки (Sample Rate) | 500 MSa/s |
| Режим збору даних (Acquisition Model) | Нормальний, піковий детектор (Normal, Peak detect) |
| Довжина запису (Record Length) | 8K |
| Дисплей (Display) | 3,5-дюймовий LCD |
| Частота оновлення сигналу (Waveform Refresh Rate) | 10,000 wfms/s |
| Вхідна розв'язка (Input Coupling) | DC, AC, та Ground |
| Вхідний опір (Input Impedance) | 1 MΩ ±2%, паралельно 16pF ±10pF |
| Коефіцієнти ослаблення зонда (Probe Attenuation Factors) | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Максимальна вхідна напруга (Max. input Voltage) | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ вхідний опір) |
| Горизонтальна шкала (Horizontal Scale) | 2ns/div - 1000s/div, крок 1 - 2 - 5 |
| Вертикальна чутливість (Vertical Sensitivity) | 10 мВ/div - 10 В/div |
| Вертикальна роздільна здатність (Vertical Resolution) | 8 біт |
| Тип тригера (Trigger Type) | Edge (фронт) |
| Режими тригера (Trigger Modes) | Auto, Normal, Single |
| Автоматичні вимірювання (Automatic Measurement) | Час, період, амплітуда, макс, мін, середнє, PK-PK |
| Вимірювання курсором (Cursor Measurement) | ΔV, ΔT, ΔT & ΔV між курсорами |
| Інтерфейс зв'язку (Communication Interface) | USB Type-C |

**Характеристики мультиметра**

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Максимальна роздільна здатність (Max. Resolution) | 20 000 відліків |
| Режими тестування (Testing Mode) | Напруга, струм, опір, ємність, діод, тест на провідність |
| Вхідний опір (Input Impedance) | 10 MΩ |
| Максимальна вхідна напруга (Max Input Voltage) | AC 750V, DC 1000V |
| Максимальний вхідний струм (Max Input Current) | DC: 10A, AC: 10A |
| Діод (Diode) | 0 - 2V |

## Зображення
- Фото 1: https://www.nikom.biz/LA36402779282.jpg
- Фото 2: https://www.nikom.biz/LA36402779283.jpg
- Фото 3: https://www.nikom.biz/LA36402779284.jpg
- Фото 4: https://www.nikom.biz/LA36402779285.jpg
- Фото 5: https://www.nikom.biz/LA36402779286.jpg
- Фото 6: https://www.nikom.biz/LA36402779287.jpg
- Фото 7: https://www.nikom.biz/LA36402779288.jpg
- Фото 8: https://www.nikom.biz/LA36402779289.jpg
- Фото 9: https://www.nikom.biz/LA36402779290.jpg

## Документація
- https://www.nikom.biz/pic_info/A364027/HDS200_ru.pdf

## Примітка
Ціна, наявність, характеристики, фото, відео та умови доставки можуть змінюватися. Перед покупкою перевіряйте актуальну інформацію на канонічній HTML-сторінці або звертайтеся до магазину.
