200х97х38мм, 2 канала 100 МГц, мультиметр V, A, R, C
200х97х38мм, 2 канала 100 МГц, мультиметр V, A, R, C
Характеристики осциллографа
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания (Bandwidth) | 100 МГц |
| Каналы (Channels) | 2-канальный осциллограф |
| Частота выборки (Sample Rate) | 500 MSa/s |
| Режим сбора данных (Acquisition Model) | Нормальный, пиковый детектор (Normal, Peak detect) |
| Длина записи (Record Length) | 8K |
| Дисплей (Display) | 3,5-дюймовый LCD |
| Частота обновления сигнала (Waveform Refresh Rate) | 10,000 wfms/s |
| Входная развязка (Input Coupling) | DC, AC, и Ground |
| Входное сопротивление (Input Impedance) | 1 MΩ ±2%, параллельно 16pF ±10pF |
| Коэффициенты ослабления зонда (Probe Attenuation Factors) | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Максимальное входное напряжение (Max. input Voltage) | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ входное сопротивление) |
| Горизонтальная шкала (Horizontal Scale) | 2ns/div - 1000s/div, шаг 1 - 2 - 5 |
| Вертикальная чувствительность (Vertical Sensitivity) | 10 мВ/div - 10 В/div |
| Вертикальное разрешение (Vertical Resolution) | 8 бит |
| Тип триггера (Trigger Type) | Edge (фронт) |
| Режимы триггера (Trigger Modes) | Auto, Normal, Single |
| Автоматические измерения (Automatic Measurement) | Время, период, амплитуда, макс, мин, среднее, PK-PK |
| Измерения курсором (Cursor Measurement) | ΔV, ΔT, ΔT & ΔV между курсорами |
| Интерфейс связи (Communication Interface) | USB Type-C |
Характеристики мультиметра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное разрешение (Max. Resolution) | 20 000 отсчетов |
| Режимы тестирования (Testing Mode) | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, тест на проводимость |
| Входное сопротивление (Input Impedance) | 10 MΩ |
| Максимальное входное напряжение (Max Input Voltage) | AC 750V, DC 1000V |
| Максимальный входной ток (Max Input Current) | DC: 10A, AC: 10A |
| Диод (Diode) | 0 - 2V |