Измерение V, A, R, С, NCV, LED с подсветкой, фонарик
Измерение V, A, R, С, NCV, LED с подсветкой, фонарик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальна постійна напруга, В | 600 |
| Максимальна змінна напруга, В | 600 |
| Максимальний змінний струм, А | 600 |
| Звукова прозвонка ланцюга | так |
| Тест діодів | так |
| Безконтактне визначення напруги (NCV) | так |
| True RMS | так |
| Максимальна ємність, мФ | 60 |
| Максимальний опір, МОм | 60 |
| Максимальний постійний струм, А | 600 |
| Вибір діапазону | автоматичний |
💳
Мы принимаем оплату удобными для вас способами: банковской картой, по безналичному расчету на счет по реквизитам IBAN, а также наличными. Мы всегда рады вашему заказу и стараемся, чтобы оплата была простой и удобной.
В физическом магазине доступны все формы оплаты, в точке выдачи — только банковская карта.
Для заказов через сайт доступна безналичная оплата на счет по реквизитам IBAN. Есть также наложенный платеж.
Описание
Токовые клещи ANENG PN103 — цифровой измерительный прибор с функцией мультиметра для измерения переменного и постоянного тока, напряжения, сопротивления, ёмкости и частоты. Оснащены большим LCD-дисплеем с подсветкой, функцией True RMS, бесконтактным детектором напряжения (NCV) и автоматическим выбором диапазона. Подходят для профессиональных и бытовых электрических измерений.
Измерения
| Параметр | Диапазон измерения | Точность |
| Постоянный ток | до 600 А | ±(2,5%+10) |
| Переменный ток | до 600 А | ±(2,5%+10) |
| Постоянное напряжение | до 600 В | ±(0,8%+5) |
| Переменное напряжение | до 600 В | ±(1,0%+5) |
| Сопротивление | до 60 МОм | ±(0,8%+3) |
| Ёмкость | до 60 мФ | ±(2,5%+20) |
| Частота | до 20 кГц | ±(1%+5) |
Технические характеристики
| Дисплей | LCD, 6000 отсчётов |
| Питание | 2 × AAA (1,5 В) |
| Автоматический выбор диапазона | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
Функционал