63x46x23mm; DC 3-32V коммутирует 24-380VAC 25A
63x46x23mm; DC 3-32V коммутирует 24-380VAC 25A
Отправка заказов сделаных до 12:00 в тот же день. Мы ценим ваше время.
Более 20000 наименований товаров на собственном складе, гарантирует наличие и скорость отправки вашего заказа.
| Модель | SSR-10DA | SSR-25DA | SSR-40DA | SSR-50DA | SSR-75DA | |
| Тип | (DC-AC) | |||||
| Ном. управляющее напряжение | 3 ... 32 В DC | |||||
| Напряжение включения/выключения | вкл. > 2.4 В / выкл. < 1 В | |||||
| Ток срабатывания | 7.5 мА / 12 В | |||||
| Метод управления | Коммутация при переходе тока через ноль | |||||
| Ном. напряжение нагрузки |
24 ... 380 В AC
90 ... 480 В AC ("H" в обозначении)
|
|||||
| Падение напряжения | 1.6 В / 25 °С | |||||
| Ном. ток нагрузки | 10 А | 25 А | 40 А | 50 А | 75 А | |
| Макс. кратковрем. ток | 135 В | 275 В | 410 В | 550 В | 820 В | |
| Ток утечки | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 6 мА | 6 мА | |
| Время отклика | менее 10 мс | |||||
| Диэлектрическая прочность | более 2.5 кВ AC / 1 мин | |||||
| Сопротивление изоляции | более 50 МОм / 500 В DC | |||||
| Диапазон раб. температур | -20 °C ... +80 °C | |||||
| Масса | 105 г | 125 г | ||||
