Вимірювання V, A, R, F, діод, звукова прозвонка

Вимірювання V, A, R, F, діод, звукова прозвонка
Відправка замовлень зроблених до 12:00 в той же день. Ми цінуємо ваш час.
Більш ніж 20000 назв товарів на власному складі, гарантує наявність та швидкість відправки вашого замовлення.
💳
Ми приймаємо оплату зручними для вас способами: банківською карткою, безготівково на рахунок за реквізитами IBAN, а також готівкою. Ми завжди раді вашому замовленню та дбаємо, щоб оплата була простою і зручною.
У фізичному магазині доступні всі форми оплати, на точці видачі — лише банківська картка.
Для замовлень через сайт доступна безготівкова оплата на рахунок за реквізитами IBAN. Є також післяплата.
Опис
Цифровий мультиметр призначений для вимірювання напруги, струму, опору та ємності конденсаторів, а також перевірки діодів і цілісності електричних ланцюгів. Оснащений захисним гумовим корпусом та комплектується вимірювальними щупами.
Технічні характеристики
| Параметр | Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
|---|---|---|---|
| Змінна напруга | 200 мВ | 100 мкВ | ±1.2%±3D |
| 2 В | 1 мВ | ±0.8%±3D | |
| 20 В | 10 мВ | ±0.8%±3D | |
| 200 В | 100 мВ | ±0.8%±3D | |
| 750 В | 1 В | ±1.2%±3D | |
| Постійна напруга | 200 мВ | 100 мкВ | ±0.5%±2D |
| 2 В | 1 мВ | ±0.5%±2D | |
| 20 В | 10 мВ | ±0.5%±2D | |
| 200 В | 0.1 В | ±0.5%±2D | |
| 1000 В | 1 В | ±0.8%±4D | |
| Опір | 200 Ом | 0.1 Ом | ±1%±2D |
| 2000 Ом | 1 Ом | ±0.8%±2D | |
| 20 кОм | 10 Ом | ±0.8%±2D | |
| 200 кОм | 100 Ом | ±0.8%±2D | |
| 2 МОм | 1 кОм | ±0.8%±2D | |
| 20 МОм | 10 кОм | ±1.2%±2D | |
| 200 МОм | 100 кОм | ±5%±10D | |
| Постійний струм | 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±2D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±2D | |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.4%±2D | |
| 20 А | 10 мА | ±2%±2D | |
| Змінний струм | 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D | |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D | |
| 20 А | 10 мА | ±3%±7D | |
| Ємність | 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пФ | ±4%±5D | |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D | |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D | |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±5%±10D |
Функціонал